当前位置:首页-政务信息-正文
2004年加工贸易限制类商品税号
  1、塑料原料

  3901100010 3901100090 3901200010 3901200090

  2、聚酯切片

  39076011 39076019

  3、化纤原料

  5402200010 5402200020 5402200090 54023310 54023390 54024200 5402430010 5402430090 54025200 54026200
  55012000 55013000 55020090 55032000 55033000 55041000 55049000 55062000 55063000 55070000 55092100     
  5509220010 5509220090 55093100 55093200 55095100 55095200 55095300 55095900 55096100 55096200 55096900   
  55101100 55101200 55102000 55103000 55109000

  4、棉花

  5201000010 5201000090 5203000010 5203000090

  5、棉纱

  5205110001 5205110009 5205120001 5205120009 5205130009 5205140001 5205140009 5205150001 5205150009  
  5205210001 5205210009 5205220000 5205220001 5205220009 5205230001 5205230009 5205240001 5205240009     
  5205260001 5205270001 52052800 5205310001 5205310009 5205340001 5205340009 52053500 5205430001 5205430009
  52054600 5205470001 5205470009 5205480001 5205480009 5206110001 5206110009 5206120001 5206120009 5206130009
  5206140009 52061500 5206210001 5206210009 5206220001 5206220009 5206230001 5206230009 5206240001 5206240009
  5206250009 5206310001 5206310009 5206320001 5206320009 52063300 5206340009 52063500 5206410001 5206410009
  5206420001 5206420009 52064300 5206440009 5206450001 5206450009 5207100001 5207100009 5207900001 5207900009

  6、棉坯布

  5208110010 5208110020 5208110030 5208110040 5208110050 5208110060 5208110070 5208120010 5208120020
  5208120030 5208120040 5208120050 52081300 5208190010 5208190020 5208190030 5208190090 5208210010 5208210020
  5208210030 5208210040 5208210050 5208210060 5208220010 5208220020 5208220030 5208220040 5208220050 52082300
  5208290010 5208290020 5208290030 5208290090 5209110010 5209110020 5209110030 52091200 5209190010 5209190020
  5209190030 5209190090 5209210010 5209210020 5209210030 52092200 5209290010 5209290020 5209290030 5209290090
  5210110011 5210110012 5210110013 5210110014 5210110015 5210110091 5210110092 5210110093 5210110094
  5210110095 5210120010 5210120090 210190011 5210190012 5210190013 5210190019 5210190091 5210190092
  5210190093 5210190099 5210210011 5210210012 5210210013 5210210014 5210210015 5210210021 5210210022
  5210210023 5210210024 5210210025 5210210091 5210210092 5210210093 5210210094 5210210095 5210220010
  5210220020 5210220090 5210290011 5210290012 5210290013 5210290019 5210290021 5210290022 5210290023
  5210290029 5210290091 5210290092 5210290093 5210290099 5211110011 5211110012 5211110019 5211110091
  5211110092 5211110099 5211120010 5211120090 5211190011 5211190012 5211190013 5211190019 5211190091
  5211190092 5211190093 5211190099 5211210011 5211210012 5211210013 5211210021 5211210022 5211210023
  5211210091 5211210092 5211210093 5211220010 5211220020 5211220090 5211290011 5211290012 5211290013
  5211290019 5211290021 5211290022 5211290023 5211290029 5211290091 5211290092 5211290093 5211290099
  5212110011 5212110019 5212110021 5212110029 5212110030 5212110040 5212110050 5212110060 5212110070
  5212110081 5212110089 5212110090 5212120011 5212120019 5212120021 5212120029 5212120030 5212120040
  5212120050 5212120060 5212120071 5212120072 5212120079 5212120090 5212210011 5212210019 5212210021
  5212210029 5212210030 5212210040 5212210050 5212210060 5212210070 5212210090 5212220011 5212220019
  5212220021 5212220029 5212220030 5212220040 5212220050 5212220060 5212220070 5212220090

  7、钢材

  72081000 72082500 72082610 72082690 72082710 72082790 72083600 72083700 72083810 72083890 7208391010
  7208391090 72083990 72084000 72085110 72085120 72085190 72085200 72085310 72085390 72085410 72085490
  72089000 7209151090 7209159010 7209159090 7209161010 7209161090 7209169010 7209169090 7209171010 7209171090
  7209179010 7209179090 7209181010 7209181020 7209181090 7209189010 7209189090 72092500 72092600 7209270010
  7209270090 72092800 7209900010 7209900090 7210110010 7210110090 72101200 72102000 72104100 72104900
  72105000 72106100 72106900 7210700010 7210700020 7210700090 72109000 72111300 72111400 72111900 72112300
  72112900 72119000 7212100010 7212100090 72123000 72124000 72125000 72126000 72131000 72132000 72139100
  72139900 72141000 72142000 72143000 72149100 72149900 72191100 72191200 72191300 72191400 72192100 72192200
  72192300 72192410 72192420 72192430 72193100 7219320010 7219320090 7219330010 7219330090 7219340010
  7219340020 7219340090 7219350010 7219350020 7219350090 72199000 72201100 72201200 7220201010 7220201020
  7220201090 7220209010 7220209020 7220209090 72209000

  8、食糖

  1701110010 1701110090 1701120010 1701120090 1701910010 1701910090 1701991010 1701991090 1701992010
  1701992090 1701999010 1701999090

  9、羊毛

  5101110010 5101110090 5101190010 5101190090 5101210010 5101210090 5101290010 5101290090 5101300010
  5101300090 5103101010 5103101090 5105100010 5105100090 5105210010 5105210090 5105290010 5105290090

  10、天然橡胶

  40011000 40012100 40012200 40012900

  11、植物油

  1507100010 1507100090 1507900010 1507900090 15081000 15089000 1511100010 1511100090 1511901010 1511901090
  1511909010 1511909090 15122900 1514110010 1514110090 1514190010 1514190090 1514911010 1514911090 1514919010
  1514919090 1514990010 1514990090 15152100 15155000

  12、冻鸡

  02071200 02071411 02071419 02071421



版权所有:
天津市商务委员会 天津市和平区曲阜道80号
天津市人民政府外商投资办公室 天津市河西区解放南路256号泰达大厦11层
网络支持与服务  电话:022-28138559 022-28138560 传真:022-28371662
E-mail:webmaster@goldentianjin.net.cn